<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mangaku</title>
	<atom:link href="http://mangaku.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mangaku.es</link>
	<description>El mundo de los juegos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 08:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mendigogame: un año de trincheras en las calles</title>
		<link>http://mangaku.es/2010/08/09/mendigogame-un-ano-de-trincheras-en-las-calles/</link>
		<comments>http://mangaku.es/2010/08/09/mendigogame-un-ano-de-trincheras-en-las-calles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mangaku</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mangaku.es/2010/08/09/mendigogame-un-ano-de-trincheras-en-las-calles/</guid>
		<description><![CDATA[
Hordas de mendigos virtuales celebran el primer aniversario del polémico videojuego &#8220;on-line&#8221;. A pesar de las mordaces críticas recibidas, sus creadores han logrado sensibilizar a la sociedad acerca de los problemas de las personas sin hogar
	Diecisiete millones de calimochos virtuales, noventa millones de euros en donaciones y m&#225;s de cinco mil &#8222;sin techo&#8220; viviendo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://localhost:8080/NotificaLectura?notaId=1014262&#038;tipoCanalId=2" width="1" height="1" border="0" /></p>
<p>Hordas de mendigos virtuales celebran el primer aniversario del polémico videojuego &#8220;on-line&#8221;. A pesar de las mordaces críticas recibidas, sus creadores han logrado sensibilizar a la sociedad acerca de los problemas de las personas sin hogar<br/><br/>
<p>	Diecisiete millones de calimochos virtuales, noventa millones de euros en donaciones y m&aacute;s de cinco mil &bdquo;sin techo&ldquo; viviendo en el Palacio Real. Estas son algunas de las cifras que el controvertido videojuego &#39;on-line&#39; Mendigogame presenta tras su primer a&ntilde;o en l&iacute;nea. Los m&aacute;s de 175.000 jugadores registrados s&oacute;lo en Espa&ntilde;a son la prueba del &eacute;xito del concepto provocador e innovador del juego.</p>
<p>	En estos doce meses de vida de Mendigogame, Farbflut Entertainment ha alcanzado uno de sus objetivos: atraer la atenci&oacute;n de su comunidad hacia las personas sin hogar. De hecho, la compa&ntilde;&iacute;a ha conseguido involucrar a los jugadores en diversas campa&ntilde;as ben&eacute;ficas a trav&eacute;s de la fundaci&oacute;n &#39;on-line&#39; Betterplace.org. &bdquo;Mendigogame lleva la cuesti&oacute;n del &#39;sinhogarismo&#39; a nuestras casas y oficinas, donde normalmente es ignorada y abandonada en las calles&ldquo;, se&ntilde;ala el fundador y gerente de la empresa Marius Follert.</p>
<p>	Sin embargo, no todos han sabido apreciar los contenidos sat&iacute;ricos de Mendiggoame, y el juego no se ha salvado de cr&iacute;ticas mordaces. Desde su estreno, las principales oeneg&eacute;s que trabajan con el colectivo de los &ldquo;sin techo&rdquo; se han puesto en pie de guerra. Entidades como Solidarios para el Desarrollo o RAIS han visto en Mendigogame una &bdquo;burla&ldquo; de las personas sin hogar y un &bdquo;peligro&ldquo; para la sociedad.</p>
<p>	&ldquo;Las voces en contra de Mendigogame pretenden silenciar el compromiso que Farbflut mantiene con las personas sin hogar&rdquo;, explica Follert. En este sentido, Farbflut Entertainment se encuentra en negociaciones para apoyar econ&oacute;micamente a diversos equipos de f&uacute;tbol que participar&aacute;n del 19 al 26 de septiembre en la octava edici&oacute;n de la Homeless World Cup. El evento reunir&aacute; en R&iacute;o de Janeiro a 64 selecciones nacionales formadas &iacute;ntegramente por personas sin hogar.</p>
<p>	&bdquo;Somos conscientes del reto pol&iacute;tico-social que supone el sinhogarismo para Espa&ntilde;a y Europa y estamos haciendo todo lo posible para ayudar a la reinserci&oacute;n del colectivo de los &#39;sin techo&#39;&ldquo;, explica Marius Follert. Seg&uacute;n informaciones de C&aacute;ritas, el n&uacute;mero de personas que viven en la calle en Espa&ntilde;a ha aumentado en casi un 60% entre 2007 y 2009, llegando a las 30.000 personas</p>
<p>	Enlaces a im&aacute;genes de Mendigogame:</p>
<p>	<a href="http://media.farbflut.de/upload/press/inicio_4.0.jpg">http://media.farbflut.de/upload/press/inicio_4.0.jpg</a></p>
<p>	<a href="http://media.farbflut.de/upload/press/perfil_noche.jpg">http://media.farbflut.de/upload/press/perfil_noche.jpg</a></p>
<p>	<a href="http://media.farbflut.de/upload/press/perfil_dia.jpg">http://media.farbflut.de/upload/press/perfil_dia.jpg</a></p>
<p>	Enlace al grupo de Mendigogame en betterplace.org:</p>
<p>	<a href="http://www.betterplace.org/groups/pennergame">http://www.betterplace.org/groups/pennergame</a></p>
<p>	<strong>Sobre Farbflut Entertainment</strong></p>
<p>	Farbflut Entertainment GmbH desarrolla y explota juegos &#39;on-line&#39; a escala mundial. Sus fundadores y gerentes son Marius Follert y Niels Wildung, ambos de 21 a&ntilde;os. La compa&ntilde;&iacute;a est&aacute; presente con sus juegos &#8211; entre otros el popular Mendigogame &#8211; en m&aacute;s de 30 pa&iacute;ses y siete lenguas. Farbflut asume un compromiso activo con las personas sin hogar, donando parte de sus ingresos a proyectos ben&eacute;ficos y cooperando con entidades que trabajan con este colectivo.</p>
<p>	<strong>Para m&aacute;s informaci&oacute;n:</strong></p>
<p>	Marcos de Barros</p>
<p>	Departamento de prensa</p>
<p>	Farbflut Entertainment GmbH</p>
<p>	Heimhuder Stra&szlig;e 72</p>
<p>	20148 Hamburgo (Alemania)</p>
<p>	Tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +49 (0)40 / 636 771 &ndash; 06</p>
<p>	Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +49 (0)40 / 636 771 &ndash; 07</p>
<p>	Email:&nbsp; <a href="mailto:m.debarros@farbflut.de">m.debarros@farbflut.de</a></p>
<p>	Web: &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.farbflut.de/prensa">http://www.farbflut.de/prensa</a></p>
</p>
<p><br/>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.comunicae.com/photos/notas/1014262/0.jpg" target="_blank"><img title="logo" 		src="http://www.comunicae.com/photos/notas/1014262/Mini0.jpg"      border="0"		alt="logo" /></a>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mangaku.es/2010/08/09/mendigogame-un-ano-de-trincheras-en-las-calles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizacion del MMORPG Runes of Magic</title>
		<link>http://mangaku.es/2010/07/22/actualizacion-del-mmorpg-runes-of-magic/</link>
		<comments>http://mangaku.es/2010/07/22/actualizacion-del-mmorpg-runes-of-magic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mangaku</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mangaku.es/2010/07/22/actualizacion-del-mmorpg-runes-of-magic/</guid>
		<description><![CDATA[
La próxima actualización de contenido abrirá una nueva región en Runes of Magic 
 

	Berl&#237;n, 15 de Julio de 2010: Un terrible peligro espera escondido en las sombr&#237;as profundidades del Bosque del Norte de Janost. 
	Terror&#237;ficos dragones mestizos &#8211; mitad demonios, mitad dragones &#8211; amenazan la nueva regi&#243;n que espera a los jugadores en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://localhost:8080/NotificaLectura?notaId=1013974&#038;tipoCanalId=2" width="1" height="1" border="0" /></p>
<p>La próxima actualización de contenido abrirá una nueva región en Runes of Magic </p>
<p> <br/><br/>
<p style="text-align: justify;">
<p>	Berl&iacute;n, 15 de Julio de 2010: Un terrible peligro espera escondido en las sombr&iacute;as profundidades del Bosque del Norte de Janost. </p>
<p>	Terror&iacute;ficos dragones mestizos &#8211; mitad demonios, mitad dragones &#8211; amenazan la nueva regi&oacute;n que espera a los jugadores en la pr&oacute;xima actualizaci&oacute;n de contenido de <a href="http://mmojuegos.es/juego/runes-of-magic"><u>Runes of Magic</u></a>. Tras superar una nueva serie de misiones en la b&uacute;squeda de la g&eacute;nesis de todo mal, los aventureros alcanzar&aacute;n el nivel 60 para sus personajes, el nuevo nivel m&aacute;ximo en el &quot;Cap&iacute;tulo III &#8211; The Elder Kingdoms&quot;. </p>
<p>	La actualizaci&oacute;n se espera que est&eacute; disponible en las pr&oacute;ximas semanas, en todos los servidores del juego.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>	Los aventureros de este excelente <a href="http://mmojuegos.es"><u>juego MMORPG gratis</u></a> deben ayudar a desvelar el misterio del drag&oacute;n mestizo durante el transcurso del milenario conflicto entre dos </p>
<p>	enemigos jurados; los Elfos de Jyr&#39;na y los Hombres Bestia de Angren. Por un lado est&aacute;n Los Elfos Degenerados, corrompidos hace mucho tiempo por una energ&iacute;a negra que hab&iacute;an intentado dominar. Por otra parte, los Angren est&aacute;n luchando por la supervivencia </p>
<p>	de su gente, ya que los Elfos est&aacute;n extrayendo el poder de la vida de su tierra natal; el Bosque del Norte de Janost.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>	M&aacute;s de 100 misiones guiar&aacute;n a los jugadores a trav&eacute;s de la nueva regi&oacute;n con la llegada de la pr&oacute;xima actualizaci&oacute;n de contenido. </p>
<p>	Sobre todo, los jugadores continuar&aacute;n la historia del tercer cap&iacute;tulo. Si aceptan el desaf&iacute;o, ser&aacute;n capaces de recoger los puntos de experiencia necesarios que necesitar&aacute;n para conseguir su meta; alcanzar el nivel m&aacute;ximo del juego, el nivel 60.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>	Para m&aacute;s informaci&oacute;n sobre esta nueva regi&oacute;n &quot;El Bosque del Norte de Janost&quot;, visita la seccion noticias de <a href="http://mmojuegos.es">http://mmojuegos.es</a></p>
</p>
<p><br/>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.comunicae.com/photos/notas/1013974/0.jpg" target="_blank"><img title="logo" 		src="http://www.comunicae.com/photos/notas/1013974/Mini0.jpg"      border="0"		alt="logo" /></a>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mangaku.es/2010/07/22/actualizacion-del-mmorpg-runes-of-magic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlantica Online &#8211; Llaves beta para este Juego MMORPG</title>
		<link>http://mangaku.es/2010/07/19/atlantica-online-llaves-beta-para-este-juego-mmorpg/</link>
		<comments>http://mangaku.es/2010/07/19/atlantica-online-llaves-beta-para-este-juego-mmorpg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mangaku</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mangaku.es/2010/07/19/atlantica-online-llaves-beta-para-este-juego-mmorpg/</guid>
		<description><![CDATA[
Los jugadores pueden visitar, por ejemplo, las ciudades de Madrid, Londres, Hiroshima, Shanghai, Pekín, Hong Kong, Roma, Atenas, Viena, Milán, Barcelona, Kuala Lumpur, Calcuta&#8230;
	Madrid &#8211; 16 de julio de 2010 &#8211; Ndoors Interactive, editor l&#237;der de juegos MMORPG Gratis en todo el mundo, regala 2000 llaves beta para recorrer el mundo de Atlantica Online en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://localhost:8080/NotificaLectura?notaId=1013926&#038;tipoCanalId=2" width="1" height="1" border="0" /></p>
<p>Los jugadores pueden visitar, por ejemplo, las ciudades de Madrid, Londres, Hiroshima, Shanghai, Pekín, Hong Kong, Roma, Atenas, Viena, Milán, Barcelona, Kuala Lumpur, Calcuta&#8230;<br/><br/>
<p>	Madrid &ndash; 16 de julio de 2010 &ndash; Ndoors Interactive, editor l&iacute;der de <u><a href="http://mmojuegos.es">juegos MMORPG Gratis</a></u> en todo el mundo, regala 2000 llaves beta para recorrer el mundo de Atlantica Online en su todav&iacute;a Beta Cerrada. </p>
<p>	<u><a href="http://mmojuegos.es/juego/atlantica-online">Atlantica Online</a></u> es un juegos masivo y online basado en combates de estrategia por turnos.</p>
<p>	<u><a href="http://mmojuegos.es/juego/atlantica-online">Atlantica Online</a></u> est&aacute; cercano a concluir su Beta Cerrada y comenzar su Beta Abierta. Para que los jugadores puedan introducirse en la Beta Abierta con buen pie, Ndoors ha decidido repartir 2000 claves desde <a href="http://comunidad.mmojuegos.es/giveaways">http://comunidad.mmojuegos.es/giveaways</a>, para que los usuarios puedan conocer y recorrer libremente las nuevas zonas que propone este <u><a href="http://mmojuegos.es">juego de navegador</a></u>, antes que que comience su Beta Abierta. La key que ofrece dar&aacute; al jugador, adem&aacute;s, la posibilidad de utilizar una montura muy especial.</p>
<p>	Las zonas que podr&aacute;n recorrer los jugadores ser&aacute;n muy conocidas, ya que <a href="http://mmojuegos.es/juego/atlantica-online"><u>Atlantica Online</u></a> est&aacute; localizado en Europa, &Aacute;frica y Asia y utiliza una versi&oacute;n ligeramente modificada del atlas mundial. </p>
<p>	Los jugadores pueden visitar, por ejemplo, las ciudades de Madrid, Londres, Hiroshima, Shanghai, Pek&iacute;n, Hong Kong, Roma, Atenas, Viena, Mil&aacute;n, Barcelona, Kuala Lumpur, Calcuta, El Cairo, Los Jardines Flotantes de Babilonia, Dubl&iacute;n, Par&iacute;s, Oslo, Helsinki, Mosc&uacute;&hellip; Cada una con sus propias caracter&iacute;sticas, poblaci&oacute;n, comercio, arte, etc.</p>
<p>	Las ciudades est&aacute;n muy detalladas y ser&aacute;n muy bulliciosas. Los jugadores pueden adue&ntilde;arse de ellas y gobernar pa&iacute;ses enteros. Ademas, se puede comerciar, craftear o crear nuevos objetos de forma artesana, y por supuesto luchar en &eacute;picas batallas por turnos.</p>
<p>	Ndoors nos da la posibilidad de conocer las ciudades mas importantes del mundo gracias a la montura que regala para esta clave Beta. Para conseguirla s&oacute;lo hay que dirigirse al enlace arriba indicado. S&oacute;lo se podr&aacute; adquirir una clave.</p>
<p>	<strong>Sobre Atlantica Online</strong></p>
<p>	<u><a href="http://mmojuegos.es/juego/atlantica-online">Atlantica Online</a></u> combina innovadores combates con un profundo desarrollo de personajes y equipos. Los jugadores pueden, por ejemplo, organizar un clan de mercenarios acompa&ntilde;arles en sus aventuras, o incluso gestionar ciudades o pa&iacute;ses. </p>
<p>	Por supuesto pueden unirse en clanes y desarrollar habilidades de artesan&iacute;a. Los jugadores tendr&aacute;n la misi&oacute;n de destruir el Oriharukon, una fuente de poderosa energ&iacute;a proveniente de la perdida civilizaci&oacute;n de Atlantis. Esta peligrosa fuente sobrevivi&oacute; a la destrucci&oacute;n de la &ldquo;Ciudad Perdida&rdquo;, y su desenfrenada propagaci&oacute;n est&aacute; poniendo en peligro a la humanidad. El viaje &eacute;pico lleva a los jugadores a algunas de las localizaciones m&aacute;s ex&oacute;ticas de todo el mundo y de la historia, donde tendr&aacute;n que enfrentarse, cara a cara, con atroces monstruos, que provienen de la historia en incluso de las leyendas.</p>
<p>	Visitanos en <a href="http://mmojuegos.es">http//mmojuegos.es</a> para enterarte de las ultimas novedades en <a href="http://mmojuegos.es"><u>juegos MMORPG gratis</u></a> y retirar algunas de las llaves beta&nbsp; que siempre tenemos disponibles</p>
</p>
<p><br/>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.comunicae.com/photos/notas/1013926/125x125.jpg" target="_blank"><img title="Juegos MMORPG y Juegos de Navegador" 		src="http://www.comunicae.com/photos/notas/1013926/Mini125x125.jpg"      border="0"		alt="Juegos MMORPG y Juegos de Navegador" /></a>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mangaku.es/2010/07/19/atlantica-online-llaves-beta-para-este-juego-mmorpg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mendigogame: los &#8220;sin techo&#8221; virtuales sustituyen a las reales</title>
		<link>http://mangaku.es/2010/07/18/mendigogame-los-sin-techo-virtuales-sustituyen-a-las-reales/</link>
		<comments>http://mangaku.es/2010/07/18/mendigogame-los-sin-techo-virtuales-sustituyen-a-las-reales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mangaku</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mangaku.es/2010/07/18/mendigogame-los-sin-techo-virtuales-sustituyen-a-las-reales/</guid>
		<description><![CDATA[
Más de cien millones de personas en todo el mundo carecen de hogar, según datos publicados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El &#8220;sinhogarismo&#8221; es uno de los peores aspectos de las sociedades actuales. Los efectos de la crisis 
	Farbflut Entertainment es la compa&#241;&#237;a que se encuentra detr&#225;s de Mendigogame. Con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://localhost:8080/NotificaLectura?notaId=1013893&#038;tipoCanalId=2" width="1" height="1" border="0" /></p>
<p>Más de cien millones de personas en todo el mundo carecen de hogar, según datos publicados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El &#8220;sinhogarismo&#8221; es uno de los peores aspectos de las sociedades actuales. Los efectos de la crisis <br/><br/>
<p>	Farbflut Entertainment es la compa&ntilde;&iacute;a que se encuentra detr&aacute;s de Mendigogame. Con este innovador y provocador concepto de videojuego, la empresa ha conseguido atraer la atenci&oacute;n de m&aacute;s de cuatro millones de personas hacia las personas sin hogar. &bdquo;Mendigogame lleva la cuesti&oacute;n del &#39;sinhogarismo&#39; a nuestras casas y oficinas, donde normalmente es ignorada y abandonada en las calles&ldquo;, asegura su co-fundador Marius Follert. &bdquo;Adem&aacute;s, el juego alcanza positivamente a un grupo de poblaci&oacute;n, los j&oacute;venes, que de otra forma no le prestar&iacute;a atenci&oacute;n&ldquo;, a&ntilde;ade Follert.</p>
<p>	El a&ntilde;o pasado Farbflut Entertainment don&oacute; una suma total de cinco cifras a organizaciones que trabajan con personas sin hogar en Alemania, consiguiendo involucrar a sus jugadores en las iniciativas caritativas. &bdquo;Nuestro objetivo es aumentar el n&uacute;mero de personas &#39;sin techo&#39; virtuales y, al mismo tiempo, contribuir a la disminuci&oacute;n del impacto del &#39;sinhogarismo&#39; real a escala global&ldquo;, subraya Marius Follert. &iquest;Cu&aacute;nto le falta a la compa&ntilde;&iacute;a para lograr su meta?</p>
<p>	Mendigogame (<a href="http://www.mendigogame.es">www.mendigogame.es</a>) cuenta con m&aacute;s de 175.000 jugadores, cifra que supera con creces a las 30.000 personas sin hogar que viven en Espa&ntilde;a (<em>Fuente: C&aacute;ritas Espa&ntilde;a</em>).</p>
<p>	En Alemania se estima que 345.000 personas carecen de hogar (<em>Fuente: Consorcio de Organizaciones de Ayuda a Personas sin Hogar BAG W</em>). M&aacute;s de dos millones de internautas est&aacute;n registrados en Pennergame (<a href="http://www.pennergame.de">www.pennergame.de</a>), seis veces la cantidad de &#39;sin techo&#39; reales.</p>
<p>	Polonia tiene a 173.500 ciudadanos viviendo en sus calles y parques (<em>Fuente: Sistema de Registro Electr&oacute;nico PESEL</em>) y 770.000 jugadores activos &ndash; cuatro veces m&aacute;s &#8211; en Menelgame (<a href="http://www.menelgame.pl">www.menelgame.pl</a>).</p>
<p>	En la versi&oacute;n parisina Clodogame (<a href="http://www.clodogame.fr">www.clodogame.fr</a>) hay m&aacute;s de 140.000 usuarios registrados, comparados con las 100.000 personas que viven en las calles francesas (<em>Fuente: Lobby Group</em>). Una diferencia de 40.000 indigentes &bdquo;virtuales&ldquo; m&aacute;s.</p>
<p>	Estos datos demuestran que el &#39;sinhogarismo&#39; virtual supera claramente al real en la mayor&iacute;a de los pa&iacute;ses en los que Mendigogame est&aacute; presente. A pesar de esto, sus creadores est&aacute;n convencidos de que la meta ha de ser global para marcar una diferencia significativa. &bdquo;Los pol&iacute;ticos y algunas organizaciones han condenado el juego sin tener en cuenta lo que hemos conseguido con &eacute;l&ldquo;, lamenta Marius Follert. Con p&aacute;ginas reci&eacute;n estrenadas en los Estados Unidos (<a href="http://www.bumrise.com">Bumrise</a>), Turqu&iacute;a (<a href="http://www.serserionline.com">Serserionline</a>) y Brasil (<a href="http://www.faveladogame.com.br">Faveladogame</a>), y nuevas versiones en proyecci&oacute;n, Farbflut pretende lograr su objetivo, sabedora de que a&uacute;n le queda un largo camino por recorrer.</p>
<p>	Enlaces a im&aacute;genes de Mendigogame:</p>
<p>	<a href="http://media.farbflut.de/upload/press/inicio_4.0.jpg">http://media.farbflut.de/upload/press/inicio_4.0.jpg</a></p>
<p>	<a href="http://media.farbflut.de/upload/press/Mendigogame_cartel_.jpg">http://media.farbflut.de/upload/press/Mendigogame_cartel_.jpg</a></p>
<p>	<a href="http://media.farbflut.de/upload/press/perfil_noche.jpg">http://media.farbflut.de/upload/press/perfil_noche.jpg</a></p>
<p>	<strong>Sobre Farbflut Entertainment</strong></p>
<p>	Farbflut Entertainment GmbH est&aacute; dirigida por sus fundadores Marius Follert y Niels Wildung &ndash; ambos de 21 a&ntilde;os &ndash;. Mendigogame es, con m&aacute;s de cuatro millones de jugadores en todo el mundo, el principal proyecto de la compa&ntilde;&iacute;a. Adem&aacute;s de las p&aacute;ginas en espa&ntilde;ol (<a href="http://www.mendigogame.es">www.mendigogame.es</a>), el juego cuenta actualmente con versiones en alem&aacute;n (<a href="http://www.pennergame.de">www.pennergame.de</a>),<a href="http://www.berlin.pennergame.de"> www.berlin.pennergame.de</a>, <a href="http://www.muenchen.pennergame.de">www.muenchen.pennergame.de</a>), ingl&eacute;s (<a href="http://www.bumrise.com">www.bumrise.com</a>, <a href="http://www.dossergame.co.uk">www.dossergame.co.uk</a>), franc&eacute;s (<a href="http://www.clodogame.fr">www.clodogame.fr</a>), portugu&eacute;s (<a href="http://www.faveladogame.com.br">www.faveladogame.com.br</a>), polaco (<a href="http://www.menelgame.pl">www.menelgame.pl</a>) y turco (<a href="http://www.serserionline.com">www.serserionline.com</a>).</p>
<p>	<strong>Para m&aacute;s informaci&oacute;n:</strong></p>
<p>	<em>Marcos de Barros</p>
<p>	Departamento de prensa</p>
<p>	Farbflut Entertainment GmbH</p>
<p>	Heimhuder Stra&szlig;e 72</p>
<p>	20148 Hamburgo (Alemania)</em></p>
<p>	<em>Tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; +49 (0)40 / 636 771 &ndash; 06</p>
<p>	Fax: &nbsp;&nbsp;&nbsp; +49 (0)40 / 636 771 &ndash; 07</p>
<p>	Email:&nbsp; <a href="mailto:m.debarros@farbflut.de">m.debarros@farbflut.de</a></p>
<p>	Web: &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.farbflut.de/prensa">http://www.farbflut.de/prensa</a></em></p>
</p>
<p><br/>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.comunicae.com/photos/notas/1013893/0.jpg" target="_blank"><img title="logo" 		src="http://www.comunicae.com/photos/notas/1013893/Mini0.jpg"      border="0"		alt="logo" /></a>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mangaku.es/2010/07/18/mendigogame-los-sin-techo-virtuales-sustituyen-a-las-reales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revolución de la red social llega también al sector de los videojuegos</title>
		<link>http://mangaku.es/2010/07/16/la-revolucion-de-la-red-social-llega-tambien-al-sector-de-los-videojuegos/</link>
		<comments>http://mangaku.es/2010/07/16/la-revolucion-de-la-red-social-llega-tambien-al-sector-de-los-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mangaku</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mangaku.es/2010/07/16/la-revolucion-de-la-red-social-llega-tambien-al-sector-de-los-videojuegos/</guid>
		<description><![CDATA[
Con un crecimiento del 200% en sus ingresos respecto a 2009, los juegos online
nacidos de la revolución de lo social suponen el 19% de la facturación total de un
sector de más de 8.200 millones de dólares
	Madrid, 8 de julio de 2010 &#8211; Esta es una de las conclusiones del estudio &#8220;Online Gaming
	Segmentation &#38; Companies Mapping&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://localhost:8080/NotificaLectura?notaId=1013779&#038;tipoCanalId=2" width="1" height="1" border="0" /></p>
<p>Con un crecimiento del 200% en sus ingresos respecto a 2009, los juegos online</p>
<p>nacidos de la revolución de lo social suponen el 19% de la facturación total de un</p>
<p>sector de más de 8.200 millones de dólares<br/><br/>
<p>	Madrid, 8 de julio de 2010 &ndash; Esta es una de las conclusiones del estudio &ldquo;Online Gaming</p>
<p>	Segmentation &amp; Companies Mapping&rdquo; de GamesCrunch y Hi-media Payments, sobre un sector &ndash; el de los juegos online &ndash; con una previsi&oacute;n de ingresos por valor de 8.200 millones de d&oacute;lares (lo que supone un crecimiento del 32% respecto a 2009).</p>
<p>	El estudio describe una industria en continua evoluci&oacute;n, m&aacute;s diversificada que nunca y que ante todo, trata de adaptarse a los cambios en el comportamiento de los usuarios en Internet.</p>
<p>	Las redes sociales son las grandes protagonistas. Gracias a su influencia, el sector de los juegos sociales ha experimentado un crecimiento del 200% respecto a 2009, concentrando el 19% del total de los ingresos del sector de los juegos online. Zynga, Playdom y Rock You! son s&oacute;lo algunas de las empresas que est&aacute;n detr&aacute;s de este &eacute;xito.</p>
<p>	Las claves de este boom de los juegos sociales est&aacute;n en su viralidad y en la incorporaci&oacute;n de herramientas que permiten crear comunidades a su alrededor. Se han sentando las bases para un escenario m&aacute;s competitivo, con modelos de negocio tendentes al Freemium, donde cada vez se ofrecen m&aacute;s juegos online gratuitos en los que los usuarios tambi&eacute;n tienen disponibles diversas opciones de juego que poder adquirir a trav&eacute;s de plataformas de micropagos.</p>
<p>	Tras el an&aacute;lisis de los modelos de negocio del total de empresas participantes, el estudio divide el sector en dos categor&iacute;as:</p>
<p>	- Juegos Online que requieren inversi&oacute;n de tiempo por parte del jugador, como por</p>
<p>	ejemplo el mundialmente conocido juego multijugador de suscripci&oacute;n online World of</p>
<p>	Warcraft, juegos de estrategia como Dofus o incluso aquellos que no requieren una</p>
<p>	estrategia y son puramente sociales como los juegos de Zynga (FarmVille, FishVille,</p>
<p>	FrontierVille).</p>
<p>	- Juegos instant&aacute;neos dirigidos a jugadores ocasionales que buscan un momento de</p>
<p>	diversi&oacute;n y lo encuentran en juegos online sencillos e intuitivos como los juegos de</p>
<p>	habilidad de Worldwinner (Bejeweled, Zuma) o los ofrecidos por BigFish.</p>
<p>	Al an&aacute;lisis cuantitativo se suma el factor cualitativo aportado por la visi&oacute;n que las propias empresas del sector tienen sobre el mismo, lo que ayuda a incluir en el estudio una identificaci&oacute;n de las principales tendencias del mercado, modelos econ&oacute;micos y factores de &eacute;xito.</p>
<p>	Muestra del potencial de este sector son los &uacute;ltimos movimientos realizados por grandes empresas de la industria de los videojuegos y el entretenimiento, como Electronic Arts con su reciente compra de PlayFish (n&uacute;mero 2 del Social Gaming), Warner Bros. Home Entertainment, que recientemente se ha convertido en propietaria de Turbine (agencia de juegos online) y Bigpoint, que acaba de adquirir eLOFD.</p>
<p>	El estudio completo, que ser&aacute; actualizado regularmente, est&aacute; disponible en www.gamescrunch.com</p>
<p>	Metodolog&iacute;a</p>
